V minulosti o tomto čase | ||
11. 7. 2025 | 21.2 °C | |
10. 7. 2025 | 17.5 °C | |
9. 7. 2025 | 18.1 °C | |
8. 7. 2025 | 23.6 °C | |
7. 7. 2025 | 25.3 °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | BARDTERM - dispečing |
Počet meraní: | 730 849 |
Merané od: | 1.12.2023 10:14 |
Najvyššia teplota: | 40.8 °C - 3.7.2025 19:35 |
Najnižšia teplota: | -14 °C - 9.1.2024 07:28 |
DNES | TEPLOTA Min.: 15.2 °C | Priemer: 17.64 °C | Max.: 22 °C |
BARDTERM: www.bardterm.sk, implementácia: bloomade.eu