História: Najnižšia teplota/Najvyššia teplota

 Najnižšia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
1.3.2018 06:02 -16.9
2.3.2018 04:37 -16.5
27.12.2021 04:41 -15.2
22.1.2019 05:37 -14.8
4.3.2018 05:14 -14.5
1.12.2018 05:48 -14.1
18.1.2021 19:41 -13.6
26.12.2021 23:35 -13.5
9.2.2023 07:19 -13.5
28.12.2021 07:19 -13.3
10.2.2023 05:55 -13.2
27.2.2018 06:07 -13.1
19.12.2022 02:45 -13.1
3.3.2018 23:40 -12.8
5.3.2018 05:30 -12.8

 Najnižšia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
27. 2. 2018 -11.1182
1. 3. 2018 -10.862
18. 1. 2021 -10.3257
27. 12. 2021 -10.324
12. 2. 2021 -10.2803
25. 2. 2018 -10.1026
28. 2. 2018 -9.99503
26. 2. 2018 -9.87295
22. 1. 2019 -9.74534
1. 12. 2018 -9.39684
26. 12. 2021 -8.99036
2. 3. 2018 -8.55402
3. 3. 2018 -8.32863
8. 1. 2019 -7.74262
10. 2. 2023 -7.68501
 Najvyššia teplota
 Deň  Teplota  (°C)
1.7.2022 16:58 41.5
30.6.2022 17:29 40.5
29.6.2022 16:53 39.3
8.7.2021 17:19 38
24.6.2021 16:26 37.9
25.6.2019 17:09 37.8
26.6.2022 16:51 37.8
1.7.2019 16:45 37.7
7.7.2021 18:01 37.3
20.6.2022 16:58 37.3
26.6.2019 17:49 37.1
18.6.2021 16:46 37.1
28.7.2021 17:41 37
21.7.2022 18:21 37
5.8.2022 16:52 36.9

 Najvyššia teplota - Priemer
 Deň  Teplota  (°C)
30. 6. 2022 28.9134
1. 7. 2022 28.8512
24. 6. 2021 27.6074
8. 7. 2021 27.1373
26. 6. 2019 26.6915
14. 7. 2021 26.3728
30. 5. 2018 26.2771
23. 6. 2021 26.1207
26. 6. 2022 26.015
29. 6. 2022 25.9999
7. 7. 2021 25.8797
25. 6. 2019 25.8211
15. 6. 2019 25.7422
19. 8. 2022 25.7363
22. 6. 2021 25.7023