V minulosti o tomto čase | ||
3. 7. 2025 | 23.1 °C | |
2. 7. 2025 | 19.8 °C | |
1. 7. 2025 | 17.4 °C | |
30. 6. 2025 | 23.2 °C | |
29. 6. 2025 | 21.1 °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | BARDTERM - dispečing |
Počet meraní: | 720 519 |
Merané od: | 1.12.2023 10:14 |
Najvyššia teplota: | 40.8 °C - 3.7.2025 19:35 |
Najnižšia teplota: | -14 °C - 9.1.2024 07:28 |
DNES | TEPLOTA Min.: 25.4 °C | Priemer: 26.84 °C | Max.: 29.1 °C |
BARDTERM: www.bardterm.sk, implementácia: bloomade.eu