V minulosti o tomto čase | ||
19. 1. 2021 | -5.3 °C | |
18. 1. 2021 | -13.3 °C | |
17. 1. 2021 | -8.1 °C | |
16. 1. 2021 | -5.1 °C | |
15. 1. 2021 | -6.1 °C |
Štatistika | |
Umiestnenie: | BARDTERM - dispečing |
Počet meraní: | 1 428 018 |
Merané od: | 6.12.2017 13:19 |
Najvyššia teplota: | 37.8 °C - 25.6.2019 17:09 |
Najnižšia teplota: | -16.9 °C - 1.3.2018 06:02 |
DNES | TEPLOTA Min.: -5 °C | Priemer: -2.17 °C | Max.: 0.1 °C |
BARDTERM: www.bardterm.sk, implementácia: bloomade.eu